public:news_events_大型超高能伽马源立体跟踪装置工程建设启动
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
public:news_events_大型超高能伽马源立体跟踪装置工程建设启动 [2025/01/26 05:08] – created lactadmin | public:news_events_大型超高能伽马源立体跟踪装置工程建设启动 [2025/01/26 05:13] (current) – lactadmin | ||
---|---|---|---|
Line 12: | Line 12: | ||
LACT由中国科学院高能物理研究所和天府宇宙线研究中心牵头联合省内外共13家高校、科研院所共同建设,建设周期4年。其由32台6米口径的成像大气切伦科夫望远镜构成,它们被巧妙地布置在高海拔宇宙线观测站内,共同锁定并跟踪超高能伽马射线源。LACT的角分辨率比拉索提升5倍以上,能够精确定位宇宙线起源天体的位置。LACT建成后将与LHAASO协同工作,优势互补,使我国在超高能伽马天文学领域持续保持国际领先地位,破解拍电子伏宇宙线起源世纪之谜。 | LACT由中国科学院高能物理研究所和天府宇宙线研究中心牵头联合省内外共13家高校、科研院所共同建设,建设周期4年。其由32台6米口径的成像大气切伦科夫望远镜构成,它们被巧妙地布置在高海拔宇宙线观测站内,共同锁定并跟踪超高能伽马射线源。LACT的角分辨率比拉索提升5倍以上,能够精确定位宇宙线起源天体的位置。LACT建成后将与LHAASO协同工作,优势互补,使我国在超高能伽马天文学领域持续保持国际领先地位,破解拍电子伏宇宙线起源世纪之谜。 | ||
+ | {{: | ||
工程启动授旗仪式 | 工程启动授旗仪式 | ||
+ | {{: | ||
参会人员合影 | 参会人员合影 |
public/news_events_大型超高能伽马源立体跟踪装置工程建设启动.txt · Last modified: 2025/01/26 05:13 by lactadmin